En ledende glasfiber og komposit producent, vi er eksperter i korrosion..
Med over 40 år på markedet er vi i dag den eneste Europæiske producent af glasfiber riste, med en automatiseret fremstillingsproces. Vores lange erfaring giver os mulighed for at tilbyde - ikke kun fiberriste og profiler - men også specialiseret teknisk rådgivning og service omkring korrosionsbekæmpelse.
Hos Ticomm & Promaco er vi et engageret team på over 70 passionerede eksperter, som står til rådighed for vore kunder.
For yderligere information besøg Ticomm & Promaco Gruppens site:
www.ticomm-promaco.com/en/
Som en selvstændig producent med direkte kontrol over valg af råvarer og masseproduktion står EUROGRATE® teamet til rådighed for at fremstille certificerede special produkter, der opfylder de specifikke krav, der stilles til innovative løsninger.
Kontakt Eurograte® NU! Udfyld online-formularen for at bestille din skræddersyede løsning.
INDHOLD | STANDARD | ORGAN | KLASSE/RESULTAT |
Kvalitets system | UNI EN ISO 9001: 2015 | DNV-GL | Kompatibel |
Brandsikkerhed | ASTM E84 | SGS | Class A (F.S.I. <25) |
ASTM D635 | SGS | CC1 | |
NF P 92-501 (AFNOR) | CSTB | M1 | |
EN13501 (EUROCLASS) | LAPI | Bfl | |
BS 476 Part7 | WARRINNGTON FIRE RESEARCH | D2 | |
UNI EN ISO 11925-2 | LAPI | Kompatibel | |
DIN 4102-1 | SIEMENS | B1 | |
ISO 834 | RINA | Kompatibel | |
UL 94 | LAPI | V0 | |
Røgudledninger | ASTM E84 | SGS | Class A (S.D.I. <450) |
NF F 16-101 (AFNOR) | SAFRAN | F1-F0 | |
ASTM E662 | SGS | Dmc | |
EN13501 (EUROCLASS) | LAPI | s1-d0 | |
Skrid sikkerhed | DIN 51130 | Modena Centro Prove | R13-V10 silicium overflade R13-V10 konkav overflade |
ASTM D4060-10 | SSOG | Ingen slid (med silicium sten) |
|
Mekaniske egenskaber for riste | DIN 24537-3 | SKZ TeConA GmbH (Süddeutsche Kunststoff-Zentrum) |
Kompatibel |
UNI EN ISO 14125 | SSOG | Kompatibel | |
ASTM | OMECO | Kompatibel | |
Kemiske egenskaber for riste | ASTM D2584 | OMECO | Kompatibel |
Elektriske egenskaber for riste | ASTM | CERISIE | Kompatibel |
Korrosions test (tåge og salt) |
UNI EN ISO 9227 | C.S.I | Holdbarhed |
Accelereret aldringstest (lys, temperatur og fugtighed) |
UNI EN ISO 4892-2 | SSOG | Kompatibel |
Accelereret aldringstest (fryse-optøningscyklus) |
INTERNAL PROCEDURE | CSI | Properties unchanged no defects noted |
Aldringstest (U.V.B.) | ASTM G 154 | SSOG | Properties unchanged no defects noted |
Kontakt med fødevarer | Ministerielt Dekret | Milan ASL (lokale sundhedsmyndigheder) | Holdbarhed |
Konduktiv til ATEX zoner | IEC 60079-0 | INTERTEK | Kompatibel |
Antistatisk Afledende ESD | Diverse | ELECTRA | Kompatibel |
Offshore Marine Applikationer |
"TYPE GODKENDELSE" | ABS | Kompatibel |
BUREAU VERITAS | Kompatibel | ||
RINA | Kompatibel | ||
U.S.C.G. | L2* - L3* | ||
IMO 2010 FTP Code Part 5 and 2 |
LAPI | Module B - Compliant | |
IMO MED Annex A.1/3.18 © | LAPI | Module D - Compliant | |
"TYPE GODKENDELSE" | DNV-GL | Kompatibel | |
Jernbane applikationer | UNI CEI 11170-3 Ed. 2005 + FA 2007 |
LAPI | Alle niveauer op til og med LR4 |
EBA ZULASSUNG | EBA (Eisenbahn Bundesamt - Føderal Jernbane Myndighed) |
Kompatibel | |
* Certified and approved with phenolic resins only |